El G700 es el SUV híbrido enchufable todoterreno con el que Jetour da el salto al segmento de los grandes, y la oferta local incluye una versión de cinco pasajeros y una Premium de seis.
- El G700 combina un motor 2.0 turbo con dos motores eléctricos para entregar 892 hp y 837 lb-pie de torque, sobre un chasis de largueros y travesaños.
- En Panamá está disponible desde $60,000 en la versión de cinco pasajeros y desde $68,000 en la Premium de seis, ambos con ITBMS incluido.
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior
El G700 marca un punto de quiebre para la marca. Jetour pasa de fabricar SUVs familiares económicos y eficientes a competir en el segmento de los SUVs de tamaño completo, con capacidades todoterreno reales y electrificación. Es su modelo insignia y llega después del éxito del T2, con la mira puesta en referentes del segmento como el Toyota Land Cruiser Prado, ofreciendo prestaciones de alta gama a un precio competitivo.
Con el G700 se estrena la plataforma GAIA, de chasis de largueros y travesaños, la configuración de los todoterreno de verdad y la base de sus credenciales para el off-road extremo.
Jetour G700 en Panamá: espacio para todos
El G700 mide 5,198 mm de largo, 2,050 mm de ancho y 1,956 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2,870 mm. Frente al Land Cruiser Prado es 273 mm más largo, 70 mm más ancho y tiene 20 mm más de distancia entre ejes. La altura libre al suelo es de 230 mm, la capacidad de vadeo llega a 900 mm y puede remolcar hasta 2,500 kg.
La versión de cinco pasajeros (2+3) ofrece un área de carga de 966 a 2,195 litros, mientras que la Premium de seis pasajeros (2+2+2) dispone de 224 a 710 litros. La suspensión es independiente de doble horquilla en ambos ejes, la dirección es electroasistida y los frenos son de discos ventilados en las cuatro ruedas.
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Ambas versiones comparten dimensiones, tanque de 100 litros y la misma mecánica: la diferencia está en la cantidad de asientos y en el equipamiento.
Jetour G700 en Panamá: 892 hp de potencia híbrida enchufable
El G700 combina un motor a gasolina 2.0 litros turbo de inyección directa (SQRH4J20), con 208 hp y 250 lb-pie de torque, con dos motores eléctricos: el delantero aporta 282 hp y 266 lb-pie, y el trasero 402 hp y 321 lb-pie. La potencia combinada declarada es de 892 hp y 837 lb-pie (1,135 Nm) de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos y alcanza los 180 km/h de velocidad máxima.
Para ponerlo en contexto, el Land Cruiser Prado con su motor turbodiésel se queda en 201 hp y 369 lb-pie, y el GWM Tank 500, con su V6 3.0 biturbo con sistema mild hybrid, en 348 hp y 369 lb-pie. El G700 supera los 837 lb-pie, más del doble del torque de ambos.
| Jetour G700 | Toyota Land Cruiser Prado | GWM Tank 500 | |
|---|---|---|---|
| Motor | 2.0 turbo + 2 motores eléctricos (PHEV) | 2.8 turbodiésel | 3.0 V6 biturbo mild hybrid |
| Potencia | 892 hp | 201 hp | 348 hp |
| Torque | 837 lb-pie | 369 lb-pie | 369 lb-pie |
| Transmisión | Híbrida dedicada de 2 velocidades | Automática de 8 velocidades | Automática de 9 velocidades |
| Largo | 5,198 mm | 4,925 mm | 4,928 mm |
| Ancho | 2,050 mm | 1,980 mm | 1,934 mm |
| Distancia entre ejes | 2,870 mm | 2,850 mm | 2,850 mm |
| Pasajeros | 5 o 6 | 7 | 7 |
| Precio (con ITBMS) | Desde $60,000 (5 pasajeros) / $68,000 (Premium) | Desde $78,495 | Desde $59,990 |
Precios de lanzamiento de Prado y Tank 500 en Panamá; pueden haber cambiado.
La batería de fosfato de hierro y litio tiene una capacidad de 34.13 kWh y permite una autonomía eléctrica de 110 km y una autonomía combinada de 1,100 km (ciclo CLTC). La recarga rápida repone del 30 al 80 % en unos 10 minutos (a 25 °C) y la batería cuenta con garantía de 8 años o 150,000 km.
El G700 puede recorrer 110 km solo con electricidad y más de 1,100 km combinando el tanque de 100 litros con la batería.
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior
Jetour G700 en Panamá: listo para el off-road
La tracción total es eléctrica (AWD) y el sistema ofrece modos para nieve, barro, arena, roca, un modo inteligente y el Modo X, además de modos off-road como Racing, Drift, Vadeo, Experto y Giro. Incluye bloqueo electrónico del diferencial central y del trasero, sistema de detección de vadeo, tracción en las cuatro ruedas a baja velocidad, modo de arrastre y giro de tanque. La versión Premium suma además el bloqueo del diferencial delantero.
Es el equipamiento de un todoterreno de verdad, con la ventaja de un sistema híbrido enchufable que entrega el torque de forma inmediata.
Jetour G700 en Panamá: dos versiones, dos formas de viajar
Ambas versiones incluyen tapicería y volante en cuero, asientos delanteros con ajuste eléctrico, soporte lumbar y memoria, clúster digital de 35.4 pulgadas, pantalla multimedia de 15.6 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, control por voz, iluminación ambiental, cargador inalámbrico para celulares, aire acondicionado de doble zona y ventanas eléctricas. También cuentan con cámara de visión 540°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, luces exteriores full LED, portón trasero eléctrico, rieles de techo y llanta de repuesto.
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Jetour G700 en Panamá: seguridad y asistencias a la conducción
Ambas versiones incluyen control de estabilidad (ESP), asistente de ascenso y descenso de pendientes, control de tracción, freno de estacionamiento eléctrico, monitor de presión de neumáticos, anclajes ISOFIX, cinturones de seguridad en todos los asientos, sistema antirrobo del motor y sistema de control antivuelco. La versión de cinco pasajeros cuenta con 6 bolsas de aire y la Premium con 8.
En asistencias, ambas incluyen alerta de colisión trasera, asistente de cambio de carril y advertencia de colisión de punto ciego. El paquete ADAS completo es exclusivo de la Premium: suma control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, advertencia de abandono de carril y asistente de mantenimiento y centrado de carril.
Jetour G700 en Panamá: mantenimientos para presupuestar
En nuestro país, mantener un Jetour G700 durante los primeros 200,000 km cuesta alrededor de $39 por cada 1,000 km recorridos, según la matriz oficial de mantenimiento de Petromotors. Las visitas más económicas son de $103.81 y la más costosa, la de los 200,000 km, llega a $448.12.
| KM | G700 PLUG-IN HYBRID |
|---|---|
| 5,000 | $103.81 |
| 10,000 | $166.95 |
| 15,000 | $154.02 |
| 20,000 | $166.95 |
| 25,000 | $193.25 |
| 30,000 | $217.16 |
| 35,000 | $103.81 |
| 40,000 | $358.68 |
| 45,000 | $154.02 |
| 50,000 | $256.39 |
| 55,000 | $103.81 |
| 60,000 | $217.16 |
| 65,000 | $103.81 |
| 70,000 | $166.95 |
| 75,000 | $243.46 |
| 80,000 | $358.68 |
| 85,000 | $103.81 |
| 90,000 | $217.16 |
| 95,000 | $103.81 |
| 100,000 | $256.39 |
| 105,000 | $154.02 |
| 110,000 | $166.95 |
| 115,000 | $103.81 |
| 120,000 | $408.89 |
| 125,000 | $193.25 |
| 130,000 | $166.95 |
| 135,000 | $154.02 |
| 140,000 | $166.95 |
| 145,000 | $103.81 |
| 150,000 | $306.60 |
| 155,000 | $103.81 |
| 160,000 | $358.68 |
| 165,000 | $154.02 |
| 170,000 | $166.95 |
| 175,000 | $193.25 |
| 180,000 | $217.16 |
| 185,000 | $103.81 |
| 190,000 | $166.95 |
| 195,000 | $154.02 |
| 200,000 | $448.12 |
Los servicios de 40,000, 80,000, 120,000, 150,000, 160,000 y 200,000 km son los más costosos del plan, porque incluyen cambios de aceite de transmisión, bujías o líquido de frenos.
Jetour G700 en Panamá: precios y disponibilidad para pruebas de manejo
El Jetour G700 se produce en Fuzhou, China, y llega a Panamá a través de Petromotors con garantía de 7 años o 200,000 km. Los precios de lista, con el ITBMS incluido, son:
- G700 5 pasajeros Plug-in Hybrid: desde $60,000.
- G700 Premium 6 pasajeros Plug-in Hybrid: desde $68,000.
Conclusión: El G700 es la propuesta más ambiciosa que Jetour ha traído a Panamá. Combina una plataforma de largueros y travesaños con un sistema híbrido enchufable de 892 hp, una autonomía combinada de 1,100 km y un equipamiento que incluye hasta una pantalla para los pasajeros traseros. Con precios desde $60,000, se planta frente a referentes del segmento como el Land Cruiser Prado, que arranca en $78,495, y el Tank 500. La versión de cinco pasajeros apunta a quien prioriza el espacio de carga y la capacidad off-road, y la Premium a quien quiere seis plazas, techo panorámico, el paquete ADAS completo y el mayor nivel de confort.
El G700 en detalle
| Especificación | G700 Estándar | G700 Premium |
|---|---|---|
| MOTOR Y BATERÍA | ||
| Motor | 2.0 turbo a gasolina + motor eléctrico dual | 2.0 turbo a gasolina + motor eléctrico dual |
| Cilindrada | 1,997 cc | 1,997 cc |
| Potencia combinada | 892 hp | 892 hp |
| Torque combinado | 837 lb-pie (1,135 Nm) | 837 lb-pie (1,135 Nm) |
| Batería | 34.13 kWh | 34.13 kWh |
| Garantía de la batería | 8 años o 150,000 km | 8 años o 150,000 km |
| Carga rápida | ~10 min (30 a 80 %, a 25 °C) | ~10 min (30 a 80 %, a 25 °C) |
| Autonomía eléctrica (CLTC) | 110 km | 110 km |
| Autonomía combinada (CLTC) | 1,100 km | 1,100 km |
| Tanque de combustible | 100 litros | 100 litros |
| TRANSMISIÓN Y CHASIS | ||
| Transmisión | Híbrida dedicada 2DHT | Híbrida dedicada 2DHT |
| Tracción | AWD eléctrica | AWD eléctrica |
| Modos de conducción | Nieve, Barro, Arena, Roca, Inteligente (Modo X) | Nieve, Barro, Arena, Roca, Inteligente (Modo X) |
| Dirección | Electroasistida (EPS) | Electroasistida (EPS) |
| Suspensión delantera y trasera | Independiente, doble horquilla | Independiente, doble horquilla |
| Frenos | Discos ventilados (4 ruedas) | Discos ventilados (4 ruedas) |
| Capacidad de remolque | 2,500 kg | 2,500 kg |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| Largo | 5,198 mm | 5,198 mm |
| Ancho | 2,050 mm | 2,050 mm |
| Alto | 1,956 mm | 1,956 mm |
| Distancia entre ejes | 2,870 mm | 2,870 mm |
| Pasajeros | 5 (2+3) | 6 (2+2+2) |
| Área de carga | 966 a 2,195 litros | 224 a 710 litros |
| Rines | 18 pulgadas | 20 pulgadas |
| Llanta de repuesto | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD | ||
| Bolsas de aire | 6 | 8 |
| Asistente de ascenso y descenso de pendientes | ✓ | ✓ |
| Asistente de estabilidad de remolque (TSA) | — | ✓ |
| Cámara de visión 540° HD con guías dinámicas | ✓ | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
| Monitor de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Anclajes ISOFIX | ✓ | ✓ |
| Sistema de control antivuelco (RMI) | ✓ | ✓ |
| ASISTENCIAS A LA CONDUCCIÓN (ADAS) | ||
| Advertencia de colisión trasera | ✓ | ✓ |
| Asistente de cambio de carril | ✓ | ✓ |
| Advertencia de colisión de punto ciego | ✓ | ✓ |
| Advertencia de colisión frontal | — | ✓ |
| Frenado de emergencia avanzado (AEB) | — | ✓ |
| Advertencia de abandono de carril | — | ✓ |
| Asistente de mantenimiento y centrado de carril | — | ✓ |
| Control de velocidad crucero | ✓ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo | — | ✓ |
| OFF-ROAD | ||
| Modos off-road (Racing, Drift, Vadeo, Experto, Giro) | ✓ | ✓ |
| Bloqueo del diferencial delantero | — | ✓ |
| Bloqueo del diferencial trasero | ✓ | ✓ |
| Bloqueo del diferencial central | Electrónico | Electrónico |
| Sistema de detección de vadeo | ✓ | ✓ |
| Tracción en las cuatro ruedas a baja velocidad | ✓ | ✓ |
| Modo de arrastre y giro de tanque | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | ||
| Luces exteriores full LED | ✓ | ✓ |
| Portón trasero eléctrico | ✓ | ✓ |
| Rieles de techo | ✓ | ✓ |
| Techo panorámico | ✓ | ✓ |
| INTERIOR Y CONFORT | ||
| Volante en cuero con ajuste de altura y profundidad | ✓ | ✓ |
| Asientos tapizados en cuero | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico, soporte lumbar y memoria | ✓ | ✓ |
| Asientos delanteros con masaje y calefacción | — | ✓ |
| Aire acondicionado de doble zona automático | ✓ | ✓ |
| Salida de aire trasera | ✓ | — |
| Salida de aire trasera con ajuste independiente | — | ✓ |
| Dispensador de aroma | — | ✓ |
| Mesa trasera plegable | — | ✓ |
| Control de voz inteligente | ✓ | ✓ |
| Iluminación ambiental | ✓ | ✓ |
| Ventanas eléctricas delanteras y traseras | ✓ | ✓ |
| Espejos de vanidad iluminados | ✓ | ✓ |
| Cargador inalámbrico para celulares | ✓ | ✓ |
| Botón de encendido y apagado | ✓ | ✓ |
| ENTRETENIMIENTO | ||
| Clúster de instrumentos digital | 35.4 pulgadas | 35.4 pulgadas |
| Pantalla de infoentretenimiento | 15.6 pulgadas | 15.6 pulgadas |
| Pantalla trasera de entretenimiento | — | 17.3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | ✓ | ✓ |
| Radio AM/FM/Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Puertos USB y tipo C delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
| Sistema de sonido | 12 bocinas | 18 bocinas LEXICON |
| PRECIO DE LISTA (CON ITBMS) | $60,000 | $68,000 |
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Galería: El Jetour G700
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Así es el nuevo Jetour G700: Interior
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior
Este es el nuevo Jetour G700: Exterior