El T1 se posiciona como el SUV compacto más versátil del portafolio de Jetour en Panamá, con tres motorizaciones disponibles —incluida una híbrida enchufable— y conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto de serie, así como ayudas ADAS disponibles.
- El Jetour T1 está disponible en Panamá en sus tres versiones: Comfort desde $29,959, Sport desde $36,500 y Sport Plug-in Hybrid desde $37,500, con ITBMS.
- Tiene tracción AWD disponible y ofrece hasta 342 hp en su versión híbrida enchufable (PHEV), con 150 km de autonomía 100% eléctrica y 1,100 km de autonomía combinada (NEDC).
El nuevo Jetour T1: Interior
El nuevo Jetour T1: Exterior
El nuevo Jetour T1: Exterior
El T1 es el hermano más compacto del T2, pensado para replicar su éxito en un formato más urbano. Forma parte de una tendencia marcada en la industria: SUV con diseño “cuadrado” y estética off-road, pensados para la ciudad pero con aspecto aventurero — aunque el T1 también puede enlodarse, pues tiene tracción AWD.
Jetour T1 en Panamá: potencia y opciones para todos los gustos
El T1 sobresale frente a la competencia por ofrecer tres alternativas mecánicas dentro de la misma familia:
- T1 Comfort (2WD): motor 1.5L turbo de 181 hp y 214 lb‑pie (290 Nm) de torque, con caja automática de doble embrague (DCT) de 7 velocidades.
- T1 Sport (AWD): motor 2.0L turbo de 251 hp y 288 lb‑pie (390 Nm) de torque, con caja automática tradicional de 8 velocidades y tracción integral, además de modos sport, economy, standard, snow, mud, sand y rock.
- T1 Sport Plug‑in Hybrid: sistema híbrido dedicado de 1.5L turbo con potencia combinada de 342 hp y 387 lb‑pie (525 Nm) de torque, tracción delantera, 150 km de autonomía 100% eléctrica y 1,100 km de autonomía combinada (NEDC). Carga rápida en 30 minutos (30%‑80%) y carga lenta en menos de 4 horas (30%‑100%), con garantía de batería de 8 años o 150,000 km.
El nuevo Jetour T1: Interior
El nuevo Jetour T1: Interior
El nuevo Jetour T1: Interior
Jetour T1 en Panamá: seguridad, conectividad y confort de serie
Las tres versiones incluyen seis bolsas de aire, control de estabilidad (ESP), cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y anclajes ISOFIX, junto con conectividad nativa e inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, pantalla multimedia de 12.8 pulgadas y asientos delanteros con ventilación.
La versión Sport suma un paquete ADAS más completo —asistente de carril, frenado de emergencia avanzado y alerta de tráfico cruzado trasero—, además de techo panorámico, asiento del conductor con memoria y cargador inalámbrico para celulares. La versión PHEV añade los modos de manejo EV y HEV.
Jetour T1 en Panamá: mantenimientos para presupuestarse
En nuestro país, mantener al día un Jetour T1 durante los 200,000 km que cubre la garantía del vehículo cuesta menos de $30 por cada 1,000 km recorridos, según la matriz oficial de mantenimiento de Petromotors.
| KM | T1 1.5L (Comfort) | T1 2.0L 8AT (Sport) | T1 Sport Plug-in Hybrid |
|---|---|---|---|
| 5,000 | $97.56 | $98.81 | $103.81 |
| 10,000 | $125.73 | $126.98 | $166.95 |
| 15,000 | $108.56 | $109.81 | $154.02 |
| 20,000 | $108.56 | $109.81 | $166.95 |
| 25,000 | $108.56 | $109.81 | $182.59 |
| 30,000 | $293.41 | $253.88 | $217.16 |
| 35,000 | $97.56 | $98.81 | $103.81 |
| 40,000 | $136.73 | $137.98 | $298.20 |
| 45,000 | $108.56 | $109.81 | $154.02 |
| 50,000 | $216.71 | $217.96 | $245.73 |
| 55,000 | $108.56 | $109.81 | $103.81 |
| 60,000 | $216.71 | $217.96 | $277.64 |
| 65,000 | $97.56 | $98.81 | $103.81 |
| 70,000 | $125.73 | $126.98 | $166.95 |
| 75,000 | $108.56 | $109.81 | $232.80 |
| 80,000 | $136.73 | $137.98 | $298.20 |
| 85,000 | $108.56 | $109.81 | $103.81 |
| 90,000 | $293.41 | $253.88 | $217.16 |
| 95,000 | $97.56 | $98.81 | $103.81 |
| 100,000 | $216.71 | $217.96 | $245.73 |
| 105,000 | $108.56 | $109.81 | $154.02 |
| 110,000 | $125.73 | $126.98 | $166.95 |
| 115,000 | $108.56 | $109.81 | $103.81 |
| 120,000 | $293.41 | $253.88 | $408.89 |
| 125,000 | $97.56 | $98.81 | $182.59 |
| 130,000 | $125.73 | $126.98 | $166.95 |
| 135,000 | $108.56 | $109.81 | $154.02 |
| 140,000 | $108.56 | $109.81 | $166.95 |
| 145,000 | $108.56 | $109.81 | $103.81 |
| 150,000 | $384.39 | $344.86 | $295.94 |
| 155,000 | $97.56 | $98.81 | $103.81 |
| 160,000 | $136.73 | $137.98 | $298.20 |
| 165,000 | $108.56 | $109.81 | $154.02 |
| 170,000 | $108.56 | $109.81 | $166.95 |
| 175,000 | $108.56 | $109.81 | $182.59 |
| 180,000 | $293.41 | $253.88 | $277.64 |
| 185,000 | $97.56 | $98.81 | $103.81 |
| 190,000 | $125.73 | $126.98 | $166.95 |
| 195,000 | $108.56 | $109.81 | $154.02 |
| 200,000 | $227.71 | $228.96 | $376.97 |
Precios de mantenimiento cortesía de Petromotors, distribuidor de Jetour en Panamá. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Jetour T1 en Panamá: precios y disponibilidad para pruebas de manejo
El Jetour T1 arranca en $29,959 para la versión Comfort y alcanza los $37,500 en su variante Sport Plug‑in Hybrid. Las tres versiones están disponibles para prueba de manejo a través de los canales oficiales de Petromotors en Panamá.
Todas cuentan con garantía de 7 años o 200,000 km, lo que suceda primero.
Conclusión: Con esta propuesta de precios, motorizaciones y equipamiento, el T1 se consolida como una de las opciones más completas del segmento, ofreciendo un balance atractivo entre eficiencia, desempeño y mecánica electrificada.
El T1 en detalle
| Specs | Comfort (2WD) | Sport (AWD) | Sport PHEV |
|---|---|---|---|
| Motor | 1.5L turbo, 181 hp / 214 lb-pie (290 Nm) | 2.0L turbo, 251 hp / 288 lb-pie (390 Nm) | Híbrido 1.5L turbo, 342 hp / 387 lb-pie (525 Nm) combinados |
| Transmisión / tracción | DCT 7 vel., 2WD | Automática 8 vel., AWD | Híbrida dedicada, 2WD |
| Largo / ancho / alto | 4,705 / 1,967 / 1,843 mm | 4,705 / 1,967 / 1,843 mm | 4,612 / 2,006 / 1,875 mm |
| Distancia entre ejes | 2,800 mm | 2,800 mm | 2,800 mm |
| Rines | 18″ | 19″ | 19″ |
| Neumáticos* | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Llanta de repuesto | Sí | Sí | Kit sellador e inflador |
| Bolsas de aire | 6 | 6 | 6 |
| ESP / control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Cámara de retroceso / sensores | Sí | Sí (multicámara 540°) | Sí (multicámara 540°) |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| ADAS: alerta de colisión frontal | Sí | Sí | Sí |
| ADAS: monitor de punto ciego | Sí | Sí | Sí |
| ADAS: asistencia de mantenimiento de carril | No | Sí | Sí |
| ADAS: frenado de emergencia avanzado | No | Sí | Sí |
| ADAS: alerta de tráfico cruzado trasero | No | Sí | Sí |
| Clúster de instrumentos | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Pantalla multimedia | 12.8″ | 15.6″ | 15.6″ |
| Apple CarPlay / Android Auto (inalámbrico) | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de sonido | Estándar | SONY | SONY |
| Bocinas | 6 | 9 | 9 |
| Asientos delanteros con ventilación | Sí | No | Sí |
| Asiento del conductor con ventilación y calefacción | No | Sí | No |
| Techo panorámico | No | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí |
Galería: Jetour T1
El nuevo Jetour T1: Exterior
El nuevo Jetour T1: Interior
El nuevo Jetour T1: Interior
El nuevo Jetour T1: Interior
El nuevo Jetour T1: Interior
El nuevo Jetour T1: Exterior
El nuevo Jetour T1: Interior